| Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| Проектные работы |
| Выезд специалиста для консультации: | | |
| расстояние до участка менее 30 км от МКАД | ед | 2000 |
| расстояние до участка свыше 30 км от МКАД | ед | 3000 |
| Эскиз участка: черно белый чертеж совмещенный с дендропланом, смета ( участок до1500 м2) | ед | 5000 |
| Эскиз участка: черно белый чертеж совмещенный с дендропланом, 3D план, смета ( участок 1500 -3000 м2) | ед | 10000-12000 |
| Топографическая съемка участка | 100 м2 | 600 |
| Полный ландшафтный проект: проект в AutoCAD, расчет всех объемов работ и материалов, пояснительная записка | 100 м2 | 1600 |
| Работы по газону |
| Газон посевной без завоза грунта (культивация почвы, посев семян, мульчирование, 1-ая стрижка) | 1м2 | 120 |
| Газон посевной с завозом грунта толщиной 10 см (культивация, планировка грунта, завоз растительного грунта, посев,1-ая стрижка) | 1м2 | 320 |
| Газон посевной с завозом грунта толщиной 20 см (культивация, планировка грунта, завоз растительного грунта, посев,1-ая стрижка) | 1м2 | 455 |
| Рулонный газон (культивация, планировка, завоз плодородного грунта толщиной 10 см, укладка рулонного газона) Стоимость рулонного газона и доставка оплачивается дополнительно. | 1м2 | 355 |
| Виды работ по устройству газона |
| Химическая обработка сорняков (однократно) | 1м2 | 15 |
| Ручная перекопка с выборкой сорняков | 1м2 | 70 |
| Механическая культивация почвы | 1м2 | 50 |
| Планировка грунта с перепадом неровностей до 25 см | 1м2 | 45 |
| Планировка грунта с перепадом неровностей 25-50см | 1м2 | 70 |
| Снятие верхнего слоя грунта толщиной 10см и вынос за пределы газона | 1м2 | 100 |
| Завоз плодородного грунта и разравнивание его по поверхности 10 см толщиной (без стоимости грунта) | 1м2 | 50 |
| Завоз плодородного грунта и разравнивание его по поверхности 20 см толщиной (без стоимости грунта) | 1м2 | 75 |
| Внесение удобрений (удобрения включены) | 1м2 | 15 |
| Посев газона с мульчированием и прикатыванием на подготовленную почву (семена включены) | 1м2 | 60 |
| Укладка рулонного газона | 1м2 | 100 |
| Стрижка газона | 1м2 | 5 |
| Виды работ по ремонту газона |
| Подсев семян на изреженные участки газона с мульчированием | 1м2 | 55 |
| Выравнивание краев газона с выносом дерна за пределы газона | м.п. | 150 |
| Ремонт оголенных участков на газоне | 1м2 | 125 |
| Уходы за газоном |
| Прополка газона вручную с удалением сорной растительности и выносом ее за пределы газона (при средней засоренности) | 1м2 | 20 |
| прополка газона с помощью гербицидов избирательного действия (одноразовая обработка) | 1м2 | 10 |
| Внесение удобрений (удобрения включены) | 1м2 | 15 |
| Стрижка газона | 1м2 | 5 |
| Создание цветников |
| Создание цветников без замены грунта (проводится подготовка почвы, приобретение и посадка растений) . Растения оплачиваются дополнительно. | 1м2 | от 650 |
| Создание цветников с заменой грунта глубиной 20 см (выемка старого грунта, укладка нового грунта, приобретение и посадка растений). Растения оплачиваются дополнительно. | 1м2 | от 960 |
| Создание цветников с заменой грунта глубиной 30 см (выемка старого грунта, укладка нового грунта, приобретение и посадка растений). Растения оплачиваются дополнительно. | 1м2 | от 1200 |
| Устройство дорожек (без стоимости покрытия) |
| Пешеходная дорожка с прерывистой кладкой по газону | м2 | 550 |
| Гравийная дорожка с покрытием из гранитного отсева с окантовкой из выбранного материала | м2 | 1200 |
| Мощение тротуарной плиткой на песчаную "подушку" 10 см (возможна укладка плитки больших размеров) | м2 | 1200 |
| Мощение тротуарной плиткой на подушку 15см из песка и щебня. | м2 | 1370 |
| Мощение тротуарной плиткой на подушку 15см песок, 10см щебень, металлическая сетка, цементная стяжка | ед | 2100 |
| Устройство стоянки для автомобиля | м2 | цена по проекту |
| Устройство декоративных водоемов и ручьев |
| Водоемы (расчет по площади поверхности воды) стоимость варьирует в зависимости от выбранного декорирующего материала | м2 | 6200-7200 |
| Ручей (при ширине русла до 1 м) | м.п. | 4800 |
| Ручей (при ширине русла свыше 1 м) | м2 | 5200 |
| Каскады | | цена по проекту |
| Устройство альпинариев |
| Альпийская горка | м2 | 6200 |
| Укладка крупных валунов в группы | | цена по проекту |
| Система полива |
| Система летнего водопровода | | цена по проекту |
| Система автоматического полива | | цена по проекту |
| Посадка дереьев и кустарников |
| Посадка деревьев (цена варьирует в зависимости от величины кома) | % | 40-80 |
| Посадка кустарников | % | 50 |