| Наименование | Высота | Стоимость, руб. |
| Хвойные растения |
| Ель обыкновенная | Picea abies | 150-400 | от 800 |
| Ель обыкновенная Нидиформис | Picea abies Nidiformis | d70 | 2900 |
| Ель обыкновенная Нидиформис | Picea abies Nidiformis | d30 | 800 |
| Ель обыкновенная Виллис Зверг | Picea abies “Willis Zwerg” | С5 | 950 |
| Ель колючая голубая | Picea pungens | 130-150 | 4500 |
| Ель колючая голубая | Picea pungens | 170-200 | 5500 |
| Ель колючая голубая | Picea pungens | 200-220 | 6500 |
| Ель колючая голубая ф. шаровидная | | 80 | 4500 |
| Ель сербская | Picea omorica | 150-170 | 6500 |
| Лиственница европейская плакуч. | Larix decidua 'Pendula' Pa | 100-120 | 2500 |
| Лиственница кемпфера плакуч. | Larix kaempferi 'Stiff Weeping' Pa | 150-170 | 4000 |
| Лиственница европейская | | 220-300 | 3500 |
| Микробиота перекрестнопарная | Microbiota decussata | 40-50 | 1500 |
| Можжевельник горизонтальный Уинтер Блу | Juniperus horizontalis Winter Blue | 40-60 | 1500 |
| Можжевельник Андорра Компакта с25 | Juniperus | 100 | 3500 |
| Можжевельник Грей Оул с25 | Juniperus | 100 | 3500 |
| Можжевельник золотистый с25 | Juniperus | 100 | 3500 |
| Можжевельник Минт Джулеп | Juniperus | 100-120 | 1600 |
| Можжевельник Блю Карпет | Juniperus Blue carpet | 70-80 | 1300 |
| Можжевельник скальный Блю Эрроу | Juniperus scopulorum Blue Arrow | 80-100 | 450 |
| Можжевельник скальный Скайрокет | Juniperus scopulorum Skyrocket | 80-100 | 1600 |
| Можжевельник разные в С3 | | 20-30 | 450 |
| Можжевельник разные в С5 | | 30-45 | 950 |
| Сосна обыкновенная | Pinus Silvestris | 180-200 | 3500 |
| Сосна горная Пумилио | Pinus mugo Pumilio | С2 | 450 |
| Сосна горная Пумилио | Pinus mugo Pumilio | d80 | 4500 |
| Сосна горная Гном | Pinus mugo Gnom | С7,5 | 1800 |
| Сосна горная мугус | Pinus mugo var. mughus | С3 | 450 |
| Сосна горная мугус | Pinus mugo var. mughus | С5 | 1700 |
| Туя западная Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 200-220 | 4200 |
| Туя западная Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 80 | 650 |
| Туя западная Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 150-170 | 3500 |
| Туя западная Вагнери | Thuja occidentalis Wagnerii | 130 | 3700 |
| Туя западная Вудворди | Thuja occidentalis Woodwardii | 40-50 | 1600 |
| Туя западная Глобоза Голд | Thuja occidentalis Globosa Gold | 50 | 2500 |
| Туя западная Глобоза Компакта | Thuja occidentalis Globosa Compacta | 30-35 | 1700 |
| Туя западная Рейнгольд | | 60-70 | 2500 |
| Туя западная Даника | Thuja occidentalis Danica | 35 | 1800 |
| Туя западная Нитевидная | Thuja occidentalis Filiformis | 80 | 2200 |
| Туя западная шаровидная | Thuja occidentalis | 60 | 3400 |
| Туя западная шаровидная низкая | | 60 | 2500 |
| Туя западная Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 40 | 450 |
| Туя западная Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 150-180 | 3600 |
| Туя западная Столвийк | Thuja occidentalis Stolwijk | 100-120 | 3400 |
| Туя западная Фастигиата | Thuja occidentalis Fastigiata | 100-120 | 3400 |
| Туя западная Ховейи | Thuja occidentalis Hoveyi | 100-120 | 2900 |
| Туя западная Холмстрап | Thuja occidentalis Holmstrup | 100-120 | 1800 |
| Туя западная Хосери | Thuja occidentalis Hoseri | 40-45 | 1600 |
| Туя западная Элвангериана | Thuja occidentalis Ellwangeriana | 110 | 3400 |
| Туя западная Корник | Thuja occidentalis Kornik | 110 | 3200 |
| |
| Лиственные деревья |
| Абрикос манчжурский | | 180-250 | 3000 |
| Береза повислая Юнги | Betula pendula Youngii | 220 | 2860 |
| Береза бородавчатая | Betula pendula | 250-450 | от 1500 |
| Ива Пендула | Salix Pendula | 180 | 1600 |
| Ива белая ф. плакучая | | 160-200 | 3200 |
| Каштан конский | Aesculus Hippocastanum | 200-400 | от 3000 |
| Клен остролистный | Acer Platanoides | 250 | 5000 |
| Липа мелколистная | Tilia cordata | 220-450 | от 3000 |
| Ясень обыкновенный | | 200-450 | от 2500 |
| Акация белая | | 200-500 | от 2500 |
| Орех манчжурский | | 100-150 | 1200 |
| Дуб черешчатый | | 150-220 | 2800 |
| Слива краснолистная | | 180-200 | 2800 |
| Ива шаровидная | | 50-70 | 550 |
| Ива каспийская | | 80-100 | 1200 |
| Рябина обыкновенная | Sorbus Aucuparia | 200-450 | от 3000 |
|
| Кустарники |
| Барбарис тунберга Атропурпуреа | Berberis thunbergii Atropurpurea | 50-60 | 400 |
| Барбарис тунберга Ауреа | Berberis thunbergii Aurea | 30 | 400 |
| Барбарис тунберга (сорта) | Berberis thunbergii | 50-60 | 400 |
| Барбарис тунберга Эректа | Berberis thunbergii Erecta | 70 | 400 |
| Дерен белый Ауреамаргината | Cornus alba Aureamarginata | 50-60 | 330 |
| Дерен белый Ауреамаргината | Cornus alba Aureamarginata | 80 | 1300 |
| Дерен белый Элегантиссима | Cornus alba Elegantissima | 50-60 | 330 |
| Вейгела сорта | | 50-70 | 380 |
| Жимолость съедобная | | 50 | 380 |
| Жимолость каприфоль | | 120 | 400 |
| Кизильник горизонтальный | Cotoneaster nanshan 'Boer' | 30-50 | 280 |
| Клематис сорта | | 30 | 420 |
| Лапчатка кустарниковая Абботсвуд | Potentilla fruticosa Abbotswood | 20-30 | 330 |
| Лапчатка кустарниковая Жакманс Вариети С5 | Potentilla fruticosa Jackmans Variety | 30-40 | 550 |
| Лапчатка кустарниковая Голдфингер | Potentilla fruticosa Goldfinger | 60-70 | 330 |
| Лапчатка кустарниковая Голдтепич | Potentilla fruticosa Goldteppich | 20-30 | 330 |
| Магония | | 40-50 | 400 |
| Смородина черная | | 50 | 300 |
| Cирень сортовая | Syringa | 100-120 | 1600 |
| Сирень сортовая | Syringa | 150-170 | 2200 |
| Сирень венгерская | | 70 | 450 |
| Спирея Денсифлора | Spiraea Densiflora | 40-50 | 330 |
| Спирея ниппонская Сноумаунд | Spiraea nipponica Snowmound | 50 | 330 |
| Спирея серая Грейфшейм | Spiraea сinerea Grefsheim | 40-60 | 350 |
| Спирея 'SNOWHITE' | Spiraea Snowhite | 40-50 | 330 |
| Спирея японская Голден Принцесс | Spiraea japonica Golden Princess | 20-30 | 330 |
| Спирея японская Голдфлэйм | Spiraea japonica Goldflame | 20-30 | 330 |
| Спирея японская Дартс Ред | Spiraea japonica Dart's Red | 50-60 | 330 |
| Спирея японская Дженпей | Spiraea japonica Genpei | 20-30 | 330 |
| Спирея японская Криспа | Spiraea japonica Crispa | 20-30 | 330 |
| Спирея японская Литл Принцесс | Spiraea japonica Little Princess | 20-30 | 330 |
| Спирея японская Макрофилла | Spiraea japonica Macrophylla | 40-60 | 330 |
| Спирея японская Фробели | Spiraea japonica Froebelii | 20-30 | 330 |
| Спирея японская Энтони Ватерер | Spiraea japonica Anthony Waterer | 40-50 | 330 |
| Снежноягодник | | 40-50 | 250 |
| Стефанандра надрезаннолистная Криспа | Stephanandra incisa Crispa | 20 | 420 |
| Форзиция промежуточная Курталин С10 | Forsythia intermedia Courtalyn | 60-80 | 650 |
| Форзиция промежуточная Линвуд | Forsythia intermedia Lynwood | 30-40 | 330 |
| Форзиция яйцевидная Робуста | Forsythia ovata Robusta | 30-40 | 330 |
| Чубушник венечный | | 50-70 | 550 |
| Рододендрон | | | 1100 |
| Яблоня недзведского | | 180-220 | 3500 |