| Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| Проектные работы |
| Выезд специалиста для консультации: | | |
| расстояние до участка менее 30 км от МКАД | ед | 2000 |
| расстояние до участка свыше 30 км от МКАД | ед | 3000 |
| Проект участка до 20 соток | 100м2 | 1200 |
| Проект участка свыше 20 соток | 100 м2 | 1000 |
| Дендроплан | 100 м2 | 500 |
| Проект автоматической системы полива | 100 м2 | 350 |
| Топографическая съемка участка | 100 м2 | 600 |
| Виды работ по устройству газона |
| Геопластика (создание холмистой поверхности) стоимость грунта для геопластики в цену не включена | м3 | от 1500 |
| Химическая обработка сорняков (однократно) | 1м2 | 35 |
| Ручная перекопка с выборкой сорняков | 1м2 | 95 |
| Механическая культивация почвы | 1м2 | 50 |
| Планировка грунта с перепадом неровностей до 25 см | 1м2 | 55 |
| Планировка грунта с перепадом неровностей 25-50см | 1м2 | 70 |
| Снятие верхнего слоя грунта толщиной 10см и вынос за пределы газона | 1м2 | 100 |
| Завоз плодородного грунта и разравнивание его по поверхности 10 см толщиной (без стоимости грунта) | 1м2 | 60 |
| Завоз плодородного грунта и разравнивание его по поверхности 20 см толщиной (без стоимости грунта) | 1м2 | 85 |
| Внесение удобрений (удобрения включены) | 1м2 | 25 |
| Посев газона с мульчированием и прикатыванием на подготовленную почву (семена включены) | 1м2 | 75 |
| Укладка рулонного газона | 1м2 | 100 |
| Стрижка газона | 1м2 | 5 |
| Создание цветников |
| Создание цветников без замены грунта (проводится подготовка почвы, преобретение и посадка растений) . Растения оплачиваются дополнительно. | 1м2 | от 650 |
| Создание цветников с заменой грунта глубиной 20 см (выемка старого грунта, укладка нового грунта, преобретение и посадка растений). Растения оплачиваются дополнительно. | 1м2 | от 960 |
| Создание цветников с заменой грунта глубиной 30 см (выемка старого грунта, укладка нового грунта, преобретение и посадка растений). Растения оплачиваются дополнительно. | 1м2 | от 1200 |
Посадка деревьев и кустарников |
| Посадка деревьев (цена варьирует в зависимости от величины кома) | % | 40-80 |
| Посадка кустарников | % | 50 |
| Устройство дорожек |
| Пешеходная дорожка с прерывистой кладкой по газону | м2 | 1050 |
| Гравийная дорожка с покрытием из гранитного отсева с окантовкой | м2 | от 1200 |
| Мощение тротуарной плиткой на песчаную подушку 10 см (укладка плитки больших размеров) | м2 | 1400 |
| Мощение тротуарной плиткой на подушку песка и щебня. Плитка брусчатка, уложенная на пескоцементную смесь. Обязательна установка садового бордюра | м2 | от 1800 |
| Установка бордюрного камня, включая стоимость всех материалов | п.м. | 550 |
| Устройство дорожки из натурального камня на бетонное основание (подушка: 10 см песок, 10 см щебень, бетон 10 см, плитняк, уложенный на клей, со стоимостью всех материалов) | м2 | от 2800 |
| Устройство стоянки для автомобиля | м2 | цена по проекту |
| Устройство декоративных водоемов и ручьев |
| Водоемы (расчет по площади поверхности воды) | м2 | от 7200 |
| Ручей | м2 | от 7200 |
| Каскады | | цена по проекту |
| Устройство альпинариев |
| Альпийская горка (включены предложенные камни, растения, работы) | м2 | 7200 |
| Создание японского сада камней | | цена по проекту |
| Укладка крупных валунов в группы | | цена по проекту |
| Система полива |
| Система летнего водопровода (стоимость 1 точки) | | 3500 |
| Система автоматического полива | | цена по проекту |