Прайс на услуги от компании Д-Грин
Прайс-лист на услуги 2014г. | |||||
Проектирование: | |||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | ||
1. | Геодезическая съемка | 100м2 (сотка) | договорная | ||
2. | Выезд специалиста на участок (при необходимости обмер участка) | 100м2 (сотка) | от 3000 | ||
3. | Эскизный проект | 100м2 (сотка) | от 2000 | ||
4. | Второе и последующее исправление эскиза | 100м2 (сотка) | 500 | ||
5. | Генплан | 100м2 (сотка) | от 2000 | ||
6. | Вертикальная планировка(по необходимости) | 100м2 (сотка) | 1200 | ||
7. | Разбивочный чертеж | 100м2 (сотка) | 300 | ||
8. | Проект мощения | 1м2 | от 20 | ||
9. | Проект фигурного мощения | 1м2 | от 100 | ||
10. | Схема освещения(расстановка светильников,уличных розеток,выключателей,прокладка кабеля) | 100м2 (сотка) | от 60 | ||
11. | Дендроплан и ассортиментная ведомость | 100м2 (сотка) | 900 | ||
12. | Посадочный чертеж | 100м2 (сотка) | 500 | ||
13. | Схема дренажной системы(прокладка дренажных труб,устройство дренажных колодцев,с указанием мест соединений труб) | 100м2 (сотка) | от 60 | ||
14. | Проект системы ливнеотвода | 100м2 (сотка) | 50 | ||
15. | Проект системы автополива | 100м2 (сотка) | от 350 | ||
16. | Проект неавтоматической системы полива | 100м2 (сотка) | 60 | ||
17. | Проект цветников,миксбордеров | 1м2 | 350 | ||
18. | Проект миксбордеров(дуревья ,кусты) | 1м2 | 110 | ||
19. | Проект альпийской горки | 1м2 | 500 | ||
Озеленение и благоустройство: | |||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость | ||
Подготовительные работы | |||||
1. | Корчевка пней: крупные пни 30 см и более | шт. | от 1000 | ||
2. | Корчевка пней: средние пни 20-30 см | шт. | 650 | ||
3. | Корчевка пней: мелкие пни менее 20 см | шт. | от 130 | ||
4. | Обрезка(санитарная) существующих деревьев | шт. | от 3000 | ||
5. | Обработка гербицидами | м2 | 40 | ||
6. | Чистка территориии, предварительная планировка с перекопкой и выборкой мусора и растительных остатков вручную | м2 | 95 | ||
7. | Разбивка участка в соответствии с проектом | м2 | 25 | ||
8. | Планировка грунта с перепадом неровностей до 25 см | м2 | 70 | ||
9. | Планировка грунта с перепадом неровностей 25-50см | м2 | 90 | ||
10. | Культивация участка | м2 | 60 | ||
11. | Вывоз мусора и грунта с погрузкой | камаз | 6000 | ||
Строительные работы | |||||
12. | Устройство подъездных дорог и площадок под авто | 1м2 | 5270 | ||
Материалы | Единица изм. | Цена за ед.изм. руб. | Кол-во | Сумма руб. | |
Опалубка из фанеры | 1 лист | 600 | |||
Песко-щебеночное основание 35 см | м3 | 1300 | 0,35 | 455 | |
Сетка дорожная 1м2 | м2 | 200 | 1 | 200 | |
Арматура | м.п. | 35 | 6 | 210 | |
Бетон 15 см | м3 | 4200 | 0.15 | 630 | |
Бордюрный камень длиной 50 см | шт. | 130 | 2 | 260 | |
Плитка тротуарная серая (толщина 8 см) | м2 | 1000 | 1 | 1000 | |
Всего по материалам | 2755 | ||||
Работа | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма руб. | |
Устройство корыта в грунте (глубиной 30 см) | м3 | 800 | 0.3 | 240 | |
Укладка и трамбовка слоев (песок, щебень) 15 см | м3 | 1200 | 0.15 | 180 | |
Устройство опалубки, с армированием и бетонированием 15 см | м3 | 4500 | 0.15 | 675 | |
Установка бордюрного камня | м.п. | 520 | 1 | 520 | |
Укладка тротуарной плитки (камня) | м2 | 900 | 1 | 900 | |
Всего по работе | 2515 | ||||
13. | Устройство дорожек и площадок на бетонном основании | 1м2 | 4205 руб. | ||
Материалы | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Опалубка из фанеры | 1 лист | 600 | |||
Песко-щебеночное основание 15 см | м3 | 1300 | 0.15 | 195 | |
Сетка дорожная 1м2 | м2 | 200 | 1 | 200 | |
Бетон 10 см | м3 | 4200 | 0.1 | 420 | |
Бордюрный камень длиной 50 см | шт. | 130 | 2 | 260 | |
Плитка тротуарная серая (толщина 8 см) | м2 | 1000 | 1 | 1000 | |
Всего по материалам | 2075 | ||||
Работа | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Устройство корыта в грунте (глубиной 30 см) | м3 | 800 | 0.3 | 240 | |
Укладка и трамбовка слоев (песок, щебень) 15 см | м3 | 800 | 0.15 | 120 | |
Устройство опалубки, с армированием и бетонированием 10 см | м3 | 4500 | 0.1 | 450 | |
Установка бордюрного камня | м.п. | 520 | 1 | 520 | |
Укладка тротуарной плитки (камня) | м2 | 800 | 1 | 800 | |
Всего по работе | 2130 | ||||
14. | Устройство дорожек и площадок на песчаном основании | 1м2 | 2195 | ||
Материалы | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Песко-щебеночное основание 25 см | м3 | 1300 | 0,25 | 325 | |
Геоткань | м2 | 60 | 1 | 60 | |
Камень плитняк (толщина 4-5 см) | м2 | 600 | 1 | 600 | |
Всего по материалам | 985 | ||||
Работа | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Устройство корыта в грунте (глубиной 30 см) | м3 | 800 | 0.3 | 240 | |
Нарезка и укладка геоткани | м2 | 30 | 1 | 30 | |
Укладка и трамбовка 30 см | м3 | 800 | 0,3 | 240 | |
Укладка камня | м2 | 700 | 1 | 700 | |
Всего по работе | 1210 | ||||
14. | Устройство подпорных стенок высотой 40 см (без бетонного основания) | 1м.п. | 3465 | ||
Материалы | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Песко-щебеночное основание 20 см | м3 | 1300 | 0.2 | 260 | |
Сухая смесь | мешок | 170 | 0.5 | 85 | |
Природный камень толщиной 4-20 см | м3 | 7000 | 0.2 | 1400 | |
Всего по материалам | 1745 | ||||
Работа | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Устройство корыта в грунте (глубиной 20 см) | м3 | 800 | 0.2 | 160 | |
Укладка и трамбовка слоев (песок, щебень) 20 см | м3 | 800 | 0.2 | 160 | |
Укладка камня | м.п. | 1400 | 1 | 1400 | |
Всего по работе | 1720 | ||||
15. | Устройство подпорных стенок высотой 40 см (на бетонном основании) | 1м.п. | 3185 | ||
Материалы | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Песко-щебеночное основание 20 см | м3 | 1300 | 0.2 | 260 | |
Сетка дорожная | м2 | 200 | 0.8 | 160 | |
Опалубка фанера | 1 лист | 600 | |||
Бетон | м3 | 4200 | 0.15 | 630 | |
Сухая смесь | мешок | 170 | 0.5 | 85 | |
Облицовочный материал(природный камень плитняк 2 см) | м2 | 400 | 0.7 | 280 | |
Всего по материалам | 1415 | ||||
Работа | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Опалубка | 250 | ||||
Устройство корыта в грунте (глубиной 20 см) | м3 | 800 | 0.2 | 160 | |
Укладка и трамбовка слоев (песок, щебень) 20 см | м3 | 800 | 0.2 | 160 | |
Заливка бетона с армированием, устройство опалубки | м3 | 4500 | 0.15 | 675 | |
Облицовка | м.п. | 750 | 0.7 | 525 | |
Всего по работе | 1770 | ||||
Устройство декоративных водоемов, ручьев, цветников. | |||||
16. | Устройство пленочного водоема с укладкой камня | м2 | от 7500 руб. | ||
17. | Устройство каменных групп (альпинарий, рокарий) | 1м2 | цена зависит от материалов | ||
18. | Устройство цветника из многолетников | 1м2 | цена зависит от материалов | ||
19. | Устройство цветника из однолетников | 1м2 | цена зависит от материалов | ||
20. | Создание цветников без замены грунта (проводится подготовка почвы, преобретение и посадка растений) . Растения оплачиваются дополнительно. | 1м2 | от 750 | ||
21. | Создание цветников с заменой грунта глубиной 20 см (выемка старого грунта, укладка нового грунта, преобретение и посадка растений). Растения оплачиваются дополнительно. | 1м2 | от 1100 | ||
22. | Создание цветников с заменой грунта глубиной 30 см (выемка старого грунта, укладка нового грунта, преобретение и посадка растений). Растения оплачиваются дополнительно. | 1м2 | от 1500 | Устройство газона | |
23. | Устройство рулонного газона | 1м.п. | 586 | ||
Материалы | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
21.1 | Песок 5 см (по необходимости) | м3 | 720 | 0.05 | 36 |
21.2 | Грунт плодородный 5-15 см (10 см) | м3 | 1500 | 0.1 | 150 |
21.3 | Удобрение минеральное | кг | 250 | 0,1 | 25 |
21.4 | Газон рулонный с доставкой | м2 | от 140 | 1 | 140 |
Всего по материалам | 351 | ||||
Работа | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
21.5 | Планировка плодородного грунта | м2 | 1 | 90 | |
21.6 | Укладка газона рулонного | м2 | 1 | 120 | |
21.7 | Внесение удобрения | м2 | 1 | 25 | |
Всего по работе | 235 | ||||
24. | Устройство газона посевного | 1м2 | 469 | ||
Материалы | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Песок 5 см (по необходимости) | м3 | 720 | 0.05 | 36 | |
Грунт плодородный 5-15 см (10 см) | м3 | 1500 | 0.1 | 150 | |
Удобрение минеральное | кг | 250 | 0,1 | 25 | |
Газон посевной | кг | 380 | 0,1 | 38 | |
Всего по материалам | 249 | ||||
Работа | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Планировка плодородного грунта | м2 | 1 | 90 | ||
Рыхление вручную | м2 | 50 | 1 | 50 | |
Посев семян травы | м2 | 1 | 30 | ||
Прикатка катком вручную | м2 | 30 | 1 | 30 | |
Внесение удобрения | м2 | 1 | 20 | ||
Всего по работе | 220 | ||||
Устройство дренажа | |||||
25 | Устройство поверхностной дренажной системы | 1715 | |||
Материалы | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Труба дренажная (160) | м.п. | 1 | 150 | 150 | |
Песок 10 см | м3 | 0.1 | 750 | 75 | |
Геоткань геотекстиль | м2 | 0.5 | 60 | 30 | |
Щебень гранитный 20-40 30 см | м3 | 0.3 | 2200 | 660 | |
Всего по материалам | 915 | ||||
Работа | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Выемка грунта | м3 | 0.5 | 800 | 400 | |
Засыпка песка | м3 | 0.1 | 450 | 45 | |
Засыпка щебня | м3 | 0.3 | 550 | 165 | |
Укладка дренажных труб | м.п. | 70 | 1 | 70 | |
Укладка геоткани | м2 | 60 | 1 | 60 | |
Засыпка грунта | м3 | 0.1 | 600 | 60 | |
Всего по работе | 800 | ||||
26 | Установка дренажных колодцев | 9200 руб. | |||
Материалы | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Кольцо бетонное d=1м | шт. | 2 | 1300 | 2600 | |
Крышка колодца бетонная | шт. | 1 | 1200 | 1200 | |
Крышка колодца полимерная | шт. | 1 | 800 | 800 | |
Всего по материалам | 4600 | ||||
Работа | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Выемка грунта | м3 | 2 | 800 | 1600 | |
Установка колец колодцев | шт. | 2 | 1100 | 2200 | |
Установка крышек колодца | шт. | 2 | 400 | 800 | |
Всего по работе | 4600 | ||||
27 | Неавтоматическая система полива | ||||
Материалы | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Шланг подземный ПНД | м.п. | 35 | 1 | 35 | |
Тройники и другие соединительные элементы | шт | 60 | 1 | 60 | |
Водозаборные колонки | шт. | 1200 | 1 | 1200 | |
Всего по материалам | 0 руб. | ||||
Работа | Единица изм. | Цена за ед.изм., руб. | Кол-во | Сумма, руб. | |
Устройство траншеи глубиной 0.5 м | м3 | 0.5 | 800 | 400 | |
Укладка шланга | м.п. | 50 | 1 | 50 | |
Засыпка траншеи | м3 | 0.5 | 600 | 300 | |
Монтаж кнопок и соединтельных элементов | шт. | 1 | 300 | 300 | |
Всего по работе | 750 руб. | ||||
28 | Установка лотков | ||||
Лоток | шт. | 1 | 1350 | 1350 | |
Установка лотков | м.п. | 1 | 50 | 50 | |
Посадка дереьев и кустарников | |||||
Посадка деревьев (цена варьирует в зависимости от величины кома) | шт | % | 40-80 | ||
Посадка кустарников | шт | % | 50 | ||
Примечание: цены на основные виды работ зависят от состояния объекта (рельефа, засоренности, состояния почвы), от качества и количества используемых материалов, от расстояния объекта от МКАД. | |||||
* - рассчитывается по факту. |