Посадка хвойных крупномеров
Работы по посадке хвойных крупномеров:
- Выезд специалиста на участок, оценка ландшафта
- Выбор места под посадки
- Расчет предстоящих работ
- Подбор посадочного материала
- Выкопка и транспортировка деревьев
- Подготовка посадочного места
- Посадка деревьев на постоянное место
- Засыпка растительного грунта (субстрата) с удобрениями
- Укрепление деревьев специальными растяжками
- Постановка опоры при необходимости
Цена на посадку хвойных крупномеров
Наименование | Высота, м | Стоимость посадки, руб. | ||
Ель колючая голубая | 5-6 | 15800 | ||
Ель колючая голубая | 6-7 | 18700 | ||
Ель колючая голубая | 7-8 | 21600 | ||
Ель колючая голубая | 8-9 | 24500 | ||
Ель колючая голубая | 9-10 | 27400 | ||
Ель колючая голубая | 10-11 | 30200 | ||
Ель колючая голубая | 11-12 | 33100 | ||
Ель обыкновенная зелёная | 5-6 | 4100 | ||
Ель обыкновенная зелёная | 6-7 | 4400 | ||
Ель обыкновенная зелёная | 7-8 | 4800 | ||
Ель обыкновенная зелёная | 8-9 | 6100 | ||
Ель обыкновенная зелёная | 9-10 | 6900 | ||
Ель обыкновенная зелёная | 10-11 | 9200 | ||
Ель обыкновенная зелёная | 11-12 | 11100 | ||
Ель обыкновенная зелёная | 12-13 | 12100 | ||
Ель обыкновенная зелёная | 13-14 | 13400 | ||
Ель обыкновенная зелёная | 14-15 | 15300 | ||
Лиственница европейская | 5-6 | 6300 | ||
Лиственница европейская | 6-7 | 7000 | ||
Лиственница европейская | 7-8 | 7400 | ||
Лиственница европейская | 8-9 | 7700 | ||
Лиственница европейская | 9-10 | 8600 | ||
Пихта одноцветная (сибирская) | 5-6 | 12900 | ||
Пихта одноцветная (сибирская) | 6-7 | 15800 | ||
Пихта одноцветная (сибирская) | 7-8 | 18000 | ||
Пихта одноцветная (сибирская) | 8-9 | 20250 | ||
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая | 5-6 | 20200 | ||
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) | 6-7 | 24000 | ||
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая | 7-8 | 29500 | ||
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) | 8-9 | 36900 | ||
Сосна обыкновенная | 5-6 | 6600 | ||
Сосна обыкновенная | 6-7 | 7400 | ||
Сосна обыкновенная | 7-8 | 9200 | ||
Сосна обыкновенная | 8-9 | 11000 | ||
Сосна черная | 5-6 | 14500 | ||
Сосна черная | 6-7 | 19200 | ||
Туя западная | 5-6 | 9600 | ||
Туя западная | 6-7 | 11500 | ||
Туя западная | 7-8 | 15300 | ||
Туя западная | 8-9 | 19200 | ||
Туя западная ф. колоновидная | 5-6 | 9600 | ||
Туя западная ф. колоновидная | 6-7 | 11500 | ||
Туя западная ф. колоновидная | 7-8 | 13400 | ||
Туя западная ф. колоновидная | 8-9 | 17300 |
Как правильно выбрать и посадить деревья
При выборе хвойного крупномера важно грамотно определиться с выбором, обращая особое внимание на такие критерии:
- состояние корневой системы, ведь от этого напрямую зависит приживаемость растения;
- упаковка корневой системы. Важно, чтобы в ней поддерживалась необходимая влажность земляного кома;
- размер кома, диаметр которого должен в десять раз превышать диаметр ствола на высоте около 1 м;
- приживаемость отдельно взятого вида деревьев в конкретном климате;
- стоимость;
- происхождение. Высоко ценятся российские, немецкие, польские и другие растения.

Свяжитесь с нами по телефону или закажите обратный звонок.

Оценим особенности объекта, произведем фотосъемку, составим ТЗ.

Создадим проект, предоставим полную смету, включающую все работы.

Выслушаем мнение заказчика, внесем необходимые корректировки и дополнения.

После окончательно одобрения клиента в течение 1 месяца реализуем проект.